> トップへ戻る
■…文字色の薄い項目は現在教育交流提携が終了している事業です。
| 教育交流・連携事業 | ||||
| NO | 範囲項目 | イベント名 | コメント | 添付ファイル |
| 沿1 | 教育交流・連携事業 | 産能大学との併修(2Wayスクール)や資格取得講座等での連携 | 昭和46年、当校は産業能率短期大学(現産能短期大学)と併修制度を創設し、 岩谷学園において専門学校の学習をしながら、 それと同時に短期大学(通信教育)の資格も修得できる体制を構築しました。 これは、当時、専門学校を卒業するだけでは税理士受験資格が得られず、 合格するのが至難である日本商工会議所の簿記検定試験1級の合格者しか受験できない状況を打破し、 多くの専門学校在校生に税理士試験受験をせることを目的としたものでした。 そして平成7年度からは、産能大学との大学併修制度も開始されました。 なお、専門学校卒業により、税理士受験資格が得られるようになったことにより、 当学園での併修制度は幕を閉じることになりました。 また、これとは別に、平成13年には、産能短期大学の学生の資格取得のための講座 (日商簿記、ワープロ検定など)について委託を受けています。 | |
| 沿2 | 教育交流・連携事業 | 横浜国立大学朝倉研究室との連携 | 平成7年9月、大学専門学校教育連携研究会を横浜国立大学工学部の朝倉祝治教授と協力して開設しました。 目的は、横浜国立大学と専門学校との教育連携に関する研究等を行い、 会員相互の資質向上を図ることと公開講座の開設支援、 科目履惨制度や単位認定・互換の推進です。 この研究会は、当初の目的を達成したため、平成12年3月に解散いたしました。 | |
| 沿3 | 教育交流・連携事業 | 科学技術学園や鹿島学園との技能連携 | 技能連携制度とは、学校教育法45条の2により、 各都道府県の教育委員会が認める教育施設(岩谷学園高等専修学校)での学習を、 高校を卒業するために必要な授業の一部として認める制度です。 岩谷学園が高等学校(通信制)と技能連携を結ぶことにより、 高校の卒業資格を得ることができるため、岩谷学園高等専修学校のメディア・情報科に入学した生徒は、 2つの学校に籍を置くことになりますが、 メディア・情報科の授業にきちんと出席していれば、2つの学校に登校していることになり、 二重学習の負担軽減が図めことができるメリットがあります。 当学園では平成7年から科学技術学園と技能連携を行っていましたが、 平成19年からは、鹿島学園と技能連携を行っています。 | |
| 沿4 | 教育交流・連携事業 | 日本経済新聞社グループとの連携 | 日本経済新聞社の経済やビジネスに関する情報をビジネス教育に活用するという趣旨で、 日本経済新聞社が一橋大学の野中郁次郎教授と全国の専門学校の若手経営者数名に呼びかけて始まったのがこの連携のきっかけ。 ここでは、日経グループが開発した様々な教材の活用と販売、 経済記事の読み方講座の地域での運営、日経ベンチャークラブの運営等、様々な活動を行いました。 ちなみに神奈川県では当校が唯一連携校として活動しました。 | |
| 沿27 | 教育交流・連携事業 | 実務教育出版との公務員養成教育での連携 | 昔から公務員養成の教材作成や教育を行っていたのが、実務教育出版。 地方でたくさんの学校と連携しており、多数の公務員を輩出、公務員養成の実績を上げてきたことで、 社会から高い評価を受けていました。 実務教育出版は首都圏では他校との連携はせず、 独自での展開を行ってきましたが、平成3年に、首都圏では初めて当校が連携し、 平成7年には、専門課程経理本科(2年制)に公務員コースが、 平成8年には、専門課程公務員受験科(1年制)が誕生。この教育ノウハウを活かして多数の公務員を排出しました。 | |
| 沿42 | 教育交流・連携事業 | 日本能率協会マネジメントセンターとの連携 | 文部省認定のビジネス能力検定試験の開発に委員としてお互いが携ったことをきっかけに、 その普及のためにビジネス教育振興協議会を協力して創設しました。 また、普及のため通信教育教材開発(Eラーニングソフト含む)と販売を協議会を通して連携して行っています。 また、日本能率協会マネジメントセンターの他の通信教材についても、販売をサポートしています。 | |
| 沿28 | 教育交流・連携事業 | リフォームビジネスコースにおける経営戦略研究所CCL本部、(株)福井コンピュータ、(株)ジーエフとの連携 | 平成13年に、ビジネス系の専門学校では全国初の住宅リフォームに特化した、 営業マネージャー養成講座を社会人対象のアルファスクールで開設しました。 これは、雇用・能力開発機構神奈川センターから教育訓練を委託されたリフォーム科の実績を背景に設置されたものです。 講座は住宅リフォーム業界の動向、住宅関連税制といった専門知識、 住宅リフォームを主力事業とした場合の経営戦略、マーケティングなどの内容で、 特に実技や実習が充実しており、リフォーム業界に特化したマネジメント・ゲームにより、 経営シュミレーションで営業・財務のノウハウを会得するとともに、 CAD-CGを活用した3次元でのプレゼンテーションやテレマーケティングシステムによるデータベース・マーケティングなども学習できるものでした。 (これらは経営戦略研究所CCL本部、(株)福井コンピュータ、 (株)ジーエフとの密接な協力関係のもとで取り組まれたものです。) | |
| 沿29 | 教育交流・連携事業 | 中小企業診断士コースでのリアルプロセス研究所との連携 | 中小企業診断士は、通産大臣が認定し登録する経営コンサルタントとして我が国唯一の国家資格です。 国や地方公共団体から依頼を受けて行う公共診断とベンチャー起業支援や企業内教育研修・経営指導といった民間診断が、 主な仕事ですが、最近では大学・短大・専門学校での講師や講演活動・著作・研究論文といった執筆活動を行ったり、 国際的な経営コンサルタントとして活躍したりと、中小企業診断士の活動範囲は拡大の一途を辿っています。 当校では、情報活用経営のコンサルティング活動をしているリアルプロセス研究所と中小企業診断士の養成や資格取得等の教育について連携を始め、 雇用・能力開発機構神奈川センターから教育訓練を委託された中小企業診断士科を開講しました。 | |
| 沿30 | 教育交流・連携事業 | フラワーガーデニングにおける櫻井造園土木株式会社との連携 | 平成12年1月、急伸するフラワー・ガーデニング業界の経営を担える人材を育成する目的で、 横浜市でも有数のフラワーショップ経営並びに造園施行管理会社である櫻井造園土木(株)と提携しました。 そしてフラワーワーガーデニングの実習について教育や施設面での支援を受けています。 また既に、その第1期卒業生からは起業家(お店の経営者)を輩出しています。 | |
| 沿31 | 教育交流・連携事業 | ローヤルフラワー加盟校 | フラワーガーデニングコースでは、多くの卒業生を花業界のプロとして輩出している 「新妻尚美ローヤルフラワースクール」と平成13年に提携しました。 ローヤルフラワースクール認定講師がプロ養成のためのカリキュラムで、 新入生に楽しく身になるレッスンを行っていきます。 レッスンでは先生の言われた通りに、ただアレンジメントを作るのではなく、 個人個人のアイデアやエッセンスを取り入れながら「花のデザイン・演出」を作り、 生徒の創造力を高めることができました。 | |
| 沿32 | 教育交流・連携事業 | 日本切花装飾普及協会認定校(カットフラワーアドバイザー認定校) | 切花装飾の健全な育成と普及を目的に創設された協会と、 平成15年に連携、当校は「カットフラワーアドバイザー」認定講習会実施会場となり、 在学生はもとより地域の方々へ「カットフラワーアドバイザー」資格取得の機会を提供すると共に、 一般の方々に対し、切花の的確な情報の提供・助言を行うことによって、 個々の切花の特性や楽しみ方、扱い方を理解していただけるよう努めました。 | |
| 沿33 | 教育交流・連携事業 | ネイルアートにおけるスタジオサンクチアリとの連携 | 平成12年10月から、ネイリストとしてNHKや各種公演等で活躍しているメンバーで構成されているスタジオサンクチアリ (㈲Chubn Alphoto)とプロのネイリストやサロン経営者等の養成で提携いたしました。 | |
| 沿38 | 教育交流・連携事業 | 木下ユミ・メークアップ&ネイルアトリエとの連携 | 平成18年、ネイル教育について、木下ユミ・メークアップ&ネイルアトリエの木下美穂里先生と技術顧問契約を締結。 専門課程のネイル教育及び検定資格取得について指導を受けられるようになりました。 | |
| 沿・歴5 | 教育交流・連携事業 | NECグループとの連携 |
平成7年3月、日本電気株式会杜の協力を得て、NEC情報活用教育研究協議会を開設しました。
目的は、コンピュータ活用教育について共同研究を行い、会員相互の資質向上を図ること。
パソコン活用のための基礎教材、教育用マルチメディアソフトとマルチメディアコースの研究です。
この研究会では次のような事業を行い、この研究の成果は当校の授業等に活かされています。
なお、協議会は役割を終えたために、現在は情報教育協会に吸収されています。 ①マルチメディアセミナーや見学会・視察の実施:平成7年11月、 アメリカマルチメディア教育事情視察実施(参加6団体11名)、 コムデックスの見学、フットヒルカレッジの視察) ②マルチメディアソフト研究のため、 ソフトメーカーの協力を得てソフトを貸付 Premiermier/PhotoShop/Director/PowerPoint/Freelance/TrueSpace/スーパーYuki/Windows95β) ③平成9年度ホームページコンテスト開催 ④メーカー最新情報(NEC、マイクロソフト)や研究情報の報告連絡をPC−VANを利用して提供 ⑤平成10年度〜13年度までホームページコンテスト開催 |
|
| 沿35 | 教育交流・連携事業 | インターネットビジネス教育等についてのエクセルソフト(株)との連携 | エクセルソフト(株)はアメリカのコンピュータソフトウェアの開発販売を手がける エクセルソフトインターナショナル(株)の子会社で、 エラー検出ソフト、デバイスドライバーやアプリケーション開発ツールなどを取り扱っており、 特にヘルプ組み込みソフト、ロボヘルプは世界で約70%のシェアをもっています。 当校は平成12年3月に、エクセルソフト(株)と教育事業で連携していくことを合意しました。 そして、エクセルソフト(株)が新しく発売したショップファクトリーというサイバー上に 簡単にお店がもてるビジネスソフトを活用したインターネットショップ講座を開講しました。 | |
| 沿39 | 教育交流・連携事業 | 神奈川県商業教育振興会専門学校部会開設 |
当学園は平成10年に商業教育振興会に入会していました。
平成15年に振興会と専各との連携を依頼され、
専各協会で加盟を呼びかけたところ専門学校約10数校が商業教育振興会に加盟することになりました。
(平成19年現在の会員数29校)、平成16年には商業教育振興会加盟専門学校懇談会を開催、
平成17年には、商業教育振興会の中に専門学校部会を設置し、下記のような活動を実施しています。 1.振興会特別推薦制度の実施 2.教職員研修会の合同実施(平成19年度:「カウンセリングマインドでコミュニケーション力の向上」講師坂本章氏、 平成18年度:「笑いの効用」講師吉本興業小山田満月氏、 平成17年度「やる気にさせる、理解させる〜その失敗と工夫の日々」講師駿台予備校岡井光義氏) 3.商業高等学校文化祭への参加 4.産業教育フェアへの参加 |
|
| 沿36 | 教育交流・連携事業 | インターネット協議会会員校としての情報活用教育での連携 | 当校では、企業の要望に応えるため、また、本当の意味での実務能力を養成するために、 ビジネス教育・計数教育・情報活用教育の3点を基本カリキュラムとしてとり入れています。 その中でも、ノートパソコン無償貸与に見られるように情報活用教育に特に力を入れています。 これは、ただ単に、パソコンが操作できるだけでなく、パソコンを活用して仕事を進める、つまり、 パソコンをプレゼンテーションの一つとして使うとか、電子メールに見られるようにネットワークを活用する、 すなわち情報をリアルタイムで活用するということです。 このことにより与えられたとおりに答を出すだけでなく、自分で考えて答を作り上げる能力を養成しようというものです。 そして、この情報活用教育を支援するためにインターネット協議会を複数の専門学校と開設し、 共同研究や企業との連携等を研究しています。 | |
| 履37 | 教育交流・連携事業 | 社団法人全国経理(教育)学校協会会員校としての連携事業 |
会員校となって以来、当学園の岩谷朝吉、岩谷伸一が役員として、
岩谷伸一、松井清、竹内功、岩谷睦美、内山寿枝、飛田孝光、沖泰司郎他が委員等として活動しています。
また、社団法人全国経理(教育)学校協会では、経理等の教育事業の普及のために、
地区に分かれて活動しています。
関東地方会の神奈川地区では当校と柏木実業専門学校が幹事校となり、
専門学校教員・企業の方及び高校の先生方で研究を組織し
様々な研修会を行っています。これまでの活動内容は、下記の通りです。 ①商業高校、企業の財務担当者、実務家等を交えた研究会の開催 ②高校の課題研究授業への支援検討 ③高等学校と専門学校との連携による研修会や講演会の開催・研修会の開催(平成11年2月9日) 講演:「会社における経理・監査の現況と経理教育への提言及び意見交換」 株式会社ソニーコンピュータエンターティメント 常勤監査役 對木隆 |
|
| 履37 | 教育交流・連携事業 | 社団法人全国経理(教育)学校協会会員校としての連携事業 |
・研修会の開催(平成12年1月21日) 講演:「インターネットの教育利用」 演習:「CP会計」デモ&「インターネット」 講演:「CP会計」デモ&「インターネット」 ・講演会の開催(平成12年3月7日) 講演①:「インターネットを活用した教育」 講演者:野々山隆幸 (横浜市立大学教授) 講演②:「全経パソコン会計検定概要」 講演者:松井 清(横浜簿記専門学校副校長) 主な参加校及び企業・・・・石渡会計事務所(神奈川税理士会推薦)、 日本国際運輸株式会社共立サッシ株式会社、鹿島建設株式会社、 大和商業高等専修学校、生蘭高等専修学校、岩谷学園高等専修学校、 横浜商業高校、横須賀商業高校、柏木実業専門学校、 横浜外語ビジネスアカデミー、横浜簿記専門学校 ・講演会の開催(平成13年3月15日) 講演①:「キャリアカウンセリング」 講演者:小野紘昭(産能短期大学教授) 講演②:「ビジネス教育の方向性」 講演者:山崎厚(財団法人専修学校教育振興会ビジネス能力検定試験担当課長) 講演③:「全経パソコン会計検定3級対策及び2級概要」 講演者:松井 清(横浜簿記テクノビジネス専門学校副校長) 主な参加校・・・・藤沢翔陵高校、川崎市立商業高校、横須賀市立商業高校、 小田原城東高校、横浜商工高校横浜簿記テクノビジネス専門学校、岩谷学園高等専修学校 |
|
| 履37 | 教育交流・連携事業 | 社団法人全国経理(教育)学校協会会員校としての連携事業 |
・講習会の開催(平成15年3月27日) 講演①:「情報環境の変化と情報教育の進展」 講演者:野々山隆幸(横浜市立大学教授) 講演②:「コンピュータ会計の特徴と導入」 講演者:遠藤誠(全国経理学校協会作問委員長) 研究発表①:「課題研究の事例発表」 講演者:花田文子(横浜市立横浜商業高等学校教諭) 研究発表②:「コンピュータ会計の取り組み」 講演者:藤沢翔陵高等学校 研究発表③:「総合実践科目におけるマネージメントゲームの役割」 講演者:水落則夫(横浜簿記テクノビジネス専門学校教員) 主な参加校・・・・藤沢翔陵高校、横須賀市立商業高校、横須賀市立商業高校定時制、 横浜市立横浜商業高校、柏木学園高校、神奈川県立商工高校、神奈川県立相原高校、横浜山手女子高校、 生蘭高等専修学校、岩谷学園高等専修学校、横浜簿記テクノビジネス専門学校 |
|
| 履41 | 教育交流・連携事業 | (社)神奈川県専修学校各種学校協会教育連携事業 | 平成13年から18年まで副会長校として、次の教育連携施策等を提唱し先導しました。 ①「仕事のまなび場」②「仕事のまなび場Jr」③「専修学校展」 仕事の学び場は、高校生の就労観や職業観育成のために、 専門学校の優れた実習設備と講師・プログラムを利用して高校生に専門学校で職業教育実習を体験してもらうことと、 キャリアパスを知ってもらうことです。(詳しくはファイル参照) また、仕事の学び場Jrは高等専修学校が中学生に対して行う「仕事の学び場」で、 中学校に高等専修学校の教員が出前授業を行う形からスタートしましたが、 現在では高等専修学校に来校してもらい、職業教育実習を体験してもらっています。 専修学校展は、高等専修学校の知名度を高めるために実施したもので、 人通りの多い横浜そごう前やみなと未来地区のクィーンズスクウェアで高等専修学校の教育(特に実習)を紹介する催しです。 また、産学交流委員会では、かながわ産学公連携職業人教育推進会議(参加団体:神奈川県商工会議所連合会、 神奈川県中小企業団体中央会、社団法人神奈川県経営者協会、社団法人神奈川県経済同友会、 神奈川県商工会連合会、社団法人、神奈川県商店街連合会、 神奈川県県民部・商工労働部・教育委員会、財団法人中小企業センター、 雇用能力開発機構神奈川センター)の幹事として産学公の枠組みでの専門学校のインターンシップのコーディネイトを行いました。 このインターンシップは、各参加団体とのヒアリングを重ねた結果、 企業と学生双方がお互いのメリットが見いだせるもの(従来から専門学校各校が単独で実施してきたインターンシップと異なる)となり、 専門学校生が企業や商店主と協働で、地域や産業を振興するインターンシップとなりました。 また、厚生労働省の「日本版デュアルシステムコーディネイト事業」では、 雇用雇用能力開発機構神奈川センター、 神奈川県中小企業団体中央会とともに専各協会がコーディネイターを務めました。 | 仕事の学び場 産業教育学会掲載 |
| 履40 | 教育交流・連携事業 | 商工会議所 | 川崎商工会議所で創業者岩谷朝吉が簿記検定委員長として運営に協力したのが商工会議所との縁の始まりです。 その後、横浜商工会議所でも補記検定、ワープロ検定、 ネット検定などの会場提供や運営に協力してきました。 また、平成4年より、岩谷伸一が日本商工会議所日本語文書処理技能マスター認定研修会講師 (12∕10、12∕16・24、1∕29)として教育について講演、 平成5年にはキータッチ2000検定、平成7年にはビジネスコンピューティング検定の創設に参加協力、 平成7年5月には、日商月刊誌〈石垣〉座談会「CCI゙DREAMSが目指すもの」で東大大型計算機センターの石田晴久教授、 千代田生命保険相互会社情報システム部副部長の由木尾氏と対談、 7月には各地の検定試験担当職員研修会で「商工会議所の検定試験に期待するもの」を講演しています。 そして、平成18年には、横浜商工会議所1号議員(小売部会)となり、産学交流委員会委員として活動しています。 | |
| 講演等 | ||||
| NO | 範囲項目 | イベント名 | コメント | 添付ファイル |
| 履25 | 講演等 | 日本商工会議所検定担当者研修日本商工会議所主催(平成7年8月31日) |
商工会議所の検定試験に期待するもの 1.検定試験の長所 2.時代と社会の変化への対応 3.社会の様々な意見・ニーズを反映できる運営組織と検定試験をより良いものにしていく改善システム 4.評価結果の教育へのフィードバックと教育の向上 5.信頼性と公正性の確保 6.たくさんの人が受験できる環境の整備 |
|
| 履24 | 講演等 | 新任副校長研修選択講座横浜市教育委員会主催(平成8年6月) |
これからの学校における職業教育・情報教育・生涯学習教育 1.社会の変化 2.教育の変化 3.新しい教育のための方策の提言 4.(事例)当校の教育について 5.質疑応答 6.議論とプレゼンテーション(討論) |
|
| 履23 | 講演等 | 新任副校長研修選択講座横浜市教育委員会主催(平成9年6月) |
これからの学校における職業教育・生涯教育 1.産業界の変化 ・第二次産業革命(精度疲労、情報化)・産業界の動向 (1)グローバリゼーションと消費者ニーズの多様化(競争と情報化) (2)組織がシンプルでフラットに (3)小が大になれる時代(ベンチャー企業とバーチャルコーポレーション) (4)企業の雇用制度の変化 2.教育の変化 ・生涯学習体系への移行・産業界の人材育成や採用での変化・社会に直結する教育機関の変化 3.教育の役割と生涯学習 ・学校教育の目的の変化 ・総ての教育(学習)が生涯学習の中にある ・学習者の視点で見る。 ・学習者の立場で考える ・教員の役割の変化 4.新しい教育のための方策 (1)教育を楽しくするための工夫 (2)多様な能力を育てる教育の研究 (3)職業教育について社会に浸透させる。 (4)情報リテラシィ教育の普及 (5)マルチメディアソフトの教育への活用 5.(事例)当校の教育について |
|
| 履22 | 講演等 | キャリア形成と継続学習日本ビジネス実務学会ワークショップでの発表(平成13年6月) | 新しいビジネス教育として、e-schooと実習主体の教育を提唱している。 e-schoolはenjoy、e-commerce、entrepreneurの3つのeを意味している。 実習主体の教育のために学校にスチューデントショップを設け、 学生が主体となって企画から販売までを学習できるようにしている。 この実習を通して何をしなければならないかを、 また、例え失敗しても、そこから学生が何かを学べたらと考えている。 そして、これらの教育進行を支える基盤として、 学習マネジメントとアセスメント、教育情報活用システム等の構築に努力している。 資格教育では、出題される箇所だけを教える単なる受験対策だけでは、資格をだめにしてしまう。 本質的な内容を理解して応用できるような実力養成が求められる。 資格は教育目標達成の自信をもたせることができるので良い面もある。 たくさんの資格があるので、 資格を選択する目をもつことと資格がその人のキャリア形成にどのように役立つのかといった観点での学生へのアドバイスが教員に求められる。 委託訓練では、失業者が自信を失って入学してきているので、 積極性・挑戦意欲の涵養とアフターフォローを教育方針とした。 学生生活でリフレッシュを図り、プラス思考でものを考えること、 同じ境遇の仲間としての人脈づくりを促した。 また、企業に再就職することだけでなく、人材派遣、起業、 グループを組みインソーシングすることなども外部から講師として招き学習してもらった。 | |
| 履21 | 講演等 | 大和東高等学校PTA総会講演(平成17年5月) |
1.キャリアサポート (1)自分の子供の状況を知る。 ①子供へのプラスのストロークが大切。(交流分析) ②自分の子供の状況は(マズローの欲求5段階説) (2)自分の人生におけるキャリア ①人生で一番ながいのが仕事生活。 ②将来の仕事を考えた、進路(進学)の選択を。 ③「ハングリー精神」から「好きなことパワー」の活用で意欲、やる気を醸成。 2.仕事をする社会(産業界)の変化 ①どのような変化が起きているか ②どのような人材を企業は求めているか? 3.教育の変化 ①生涯学習 ②高等学校等との教育連携事業 ③産学公職業人教育連携事業 ④日本版デュアルシステムとフリーター、ニート 4.高校での学校生活をどう過ごすか?(目標を立てPDCAを回転させる) ②知識を活用する。学び方を知る。 ③高校で意識して基本能力、ものごとの考え方、判断力などを身につける。 |
|
| 履20 | 講演等 | 大和東高等学校PTA総会講演(平成17年5月) |
1.広報戦略 2.教育スタンス 3.専各協会の活動の目的と課題 4.協会活動事例 5.教育連携事例 6.専教振新規事業B検Jrについて |
*講演レジュメ |
| 履19 | 講演等 | 「ビジネスとキャリア教育プログラムの提案」横浜市教育委員会(平成18年11月) |
1.キャリア教育との関わり・検定教育・研修、講演・
横浜市立高校教育改革推進改革・神奈川県生涯学習審議会・
神奈川県高校生インターンシップ推進協議会 2.JrB検高校生版創設の経緯 3.創設スタッフ紹介 4.JrB検の内容 |
|
| 履26 | 講演等 | 財団法人専修学校教育振興会「ビジネス教育指導者研修会」講師H7〜 | ビジネス能力検定試験(通称B検)実施にあたり、 教育指導者育成のために実施した研修会。 ビジネス能力検定試験は、教育ベースが日本能率協会が会員の新入社員等に実施したアンケートで困ったことを中心に構成されたもので、 専門学校では部分的(ビジネス実務、ビジネスマナー、 表とグラフ、表現技法等)に教育を行っていたものの、 全体を教育できる人材が不足していました。 そこで、教育指導者を育成してB検の発展を担ったのがこの研修会です。 当時、鹿島建設の人事担当部長だった桝田嘉生氏をリーダーとして専門学校教員がサポートして実施。 特別講師として企業の方をお呼びして、毎年新鮮な講座を提供している。 また、ここで、育った受講者が、毎年2月に開催される事例発表研修会で、 新しい教育事例を発表したり、作問委員として活躍されている。 | |
| 委託研究事業 | ||||
| NO | 範囲項目 | イベント名 | コメント | 添付ファイル |
| 沿18 | 委託研究事業 | 平成2年度神奈川県専修学校公開講座 | 神奈川県で初めての専修学校公開講座の委託事業に応募、 平成3年1月28日から2月25日まで全12回30時間で 「OA実践講座:OA化時代における事務担当者のためのOA教育」を実施。 内容:OAの意義と目的を理解するためのOA概論と技術常識、 OA機器のオペレーションとキーボードトレーニング等の内容で、 短期間でOAの趣旨を理解するとともにワープロのタッチタイビングをマスター。 | |
| 沿17 | 委託研究事業 | 平成4年度文部省リカレント教育推進事業:神奈川地域リカレント教育推進協議会委託学習受託 | 「マネジメント実践講座:ビジネスゲーム」:一般社会人を対象に、 ビジネスケームを通して資金繰り、経営計画、決算、経営分析等を行い、 企業における経営の基礎的能力を演習により要請する目的で、 平成4年9月17日〜平成5年1月15日(全25日:50時間)で実施。 | |
| 沿16 | 委託研究事業 | 平成4年度神奈川県専修学校公開講座 | 平成4年10月6日から12月1日まで全15日間30時間で 「秘書能力の向上と秘書検定1級合格」講座を実施。 内容:現在、職業指導対策として非常に有効といわれている、 秘書1級の高度な知識・技術の習得により、女子職能の向上を図る。 | |
| 沿15 | 委託研究事業 | 平成5年度神奈川県専修学校公開講座 | 平成5年11月8日から12月10日まで全15日間30時間で「パソコンによる給与所得の源泉徴収実務」講座を実施。 | |
| 沿・履11 | 委託研究事業 | 労働省等訓練委託事業 | 昭和43年神奈川県立横浜専修職業訓練委託校、 昭和49年川崎高等職業訓練校教育委託校、 昭和50年神奈川県立総合高等職業訓練校経理管理科教育委託校、 昭和62年雇用促進事業団神奈川総合高等職業訓練校・神奈川技能開発センター、 昭和63年は、神奈川県立総合高等職業訓練校神奈川技能開発センターの教育委託校となり労働職業訓練講座を受託。 また、同じく昭和63年より、神奈川職業能力開発協会から中高年齢者職業生活再設計講習を受託。 そして、平成11年には、政府の緊急雇用対策による職業訓練実施にあたり、 神奈川県での今までの実績が参考とされ、他の都道府県に先駆けて受託実施をすることになった。 そこでの教育訓練実施にあたっての教育方針は、受講生が再就職をめざし、 自己の能力開発をしていくために欠かせない積極性、挑戦意欲の涵養、 受講生が今まで身につけてきた知識技能、資格・学習歴、 キャリア等の情報の棚卸しと徹底したカウンセリングなどの情報収集と活用、 そして受講生に対する徹底したフォローであった。 職業訓練委託実施コース名(経理管理科、経理事務科、OAビジネス科、 OA事務科、簿記会計基礎科、商業簿記会計科、工業簿記会計科、法人税基礎科、 所得税基礎科、OA実務科、情報システム科、OAシステム科、販売実務科、 税務会計実務科、ビジネス実務科、パソコン基礎科、営業実務科、経営管理実務科、 財務管理実務科、障害者特別委託訓練科、業務システム開発科、パソコン実践事務科、 パソコン事務科、経理実務マスター科、オフィスPC実務科、マンション管理業務科、一般事務科、IT経理科他) | |
| 沿6 | 委託研究事業 | 文科省S63〜H2専修学校職業教育高度化開発研究委託事業特定研究推進事業指定校 | 文科省が専修学校に対する初めての研究委託事業は各分野ごとに学校がまとまって指定を受けたが、 当校は商業実務分野で他の3校(村田簿記、札幌経理、土浦経理)とともに指定校となり、 「高度情報化社会における、社会的ニーズに対応し得る高度な財務及び経理能力を有する人材育成のための教育システムの開発研究」を行った。 | |
| 沿7 | 委託研究事業 | 文部省H3〜H5専修学校職業教育高度化開発研究委託事業委託校 | 前回に引き続き指定を受け、 「高度な職業知識・技能の効果的教育のための各種の教育技法」 の研究開発を行った。主な内容は教授方法の調査分析、マネジメントゲームの活用、 CDIソフトの研究、秘書系の教育技法の研究、SP表の活用等です。 | |
| 沿8 | 委託研究事業 | 平成6〜8年度文科省研究委託事業委託 | 研究テーマは「マルチメディアを駆使したエンドユーザの情報活用のための教育プログラムの研究及び開発」で、 主な内容は、Windows及びWindows環境での各種活用教育プログラム及びテキストの開発、 マルチメディアの活用技法及びこれを用いたプレゼンテーション技法の教育プログラム開発、 ネットワークを利用した情報活用技法のプログラム開発です。 | |
| 沿43 | 委託研究事業 | 平成13年度文科省研究委託事業「産学連携による専修学校高度職業人育成総合プロジェクト」 | 当学園が中心になってビジネス教育先進化委員会を組織し実施した研究事業で、 事業趣旨は「社会人が、雇用流動化などに対応し自からキャリア開発をしていくためには、 ビジネスマインドやマネジメント能力を高める ことが必要である。そのためにビジネス能力検定試験を題材に、 e−learningを高度に活用したビジネス教育プログラムと一貫したアセスメントに関するシステムについての研究開発を行う。」でした。 この研究事業で、後の学園の教育の要になるビジネスの高度化とアセスメントの確立に大きな影響を与えることになりました。 | ソニー西谷氏ヒアリング、荒井教授アセスメント講演 |
| 沿9 | 委託研究事業 | 平成17年度文部科学省委託事業「専修学校を利用した若者の自立・挑戦支援事業」委託校 | フリーター等向けの実践実習教育プログラムとアセスメント手法の研究開発を実施。 主な内容は、ビジネス能力検定試験のCBT化、実証試験とアセスメント、 スキル標準、教育ツールの開発、指導ツールの開発、実証講座とアセスメントです。 ここで、学園で始めてパフォーマンスアセスメント(PA)の研究開発が実施され根検証されました。 | |
| 付帯事業 | ||||
| NO | 範囲項目 | イベント名 | コメント | 添付ファイル |
| 沿10 | 付帯事業 | アルファースクール | 以前から実施していた各校付帯事業をとりまとめ、 平成7年にアルファースクールとしてスタートした。 開設した講座は次のとおりである。 宅建講座、建設業経理事務士講座、簿記講座、ワープロ講座、Bken講座、消費生活アドバイザー講座、 ホームページ作成講座、就職対策講座、販売士講座、公務員講座、表現技法講座、 マネジメントゲーム講座、PCによる経理情報の活かし方講座、経済記事の読み方講座、 パソコン講座、Eメール講座、インターネットショップ講座、キャッシュフロー講座、 Wjndows講座、パソコンフリースクール、リフォームビジネス科他。j また、平成10年度から1年制の専門課程専門研究科を併設。なお、現在は閉校しており、それに代わりH20年4月よりシニアの学びと交流サロン「粋生倶楽部」をスタートさせた。 | |
| 教育情報 | ||||
| NO | 範囲項目 | イベント名 | コメント | 添付ファイル |
| 教育情報 | 教育理念 | 学園の建学の精神は、「ビジネス等に関する専門技術及び理論を探求し、 この技能教育を通して、『努力心』『誠実心』『独立心』を養い、 平和社会の建設に貢献する人間を育成すること」です。 そして、教育テーマは「楽しい教育」。好きなことを学び、自分の夢を叶える、 そのためにその道のプロが直接手を取り、体験学習を中心とする様々な教育方法によって教育を実施。 今までのように受け身で、与えられるままの教育ではなく、自分のやる気や好きだと思う心を、 自分の自主的な学習活動に向けていくのです。 そうすれば、わくわくしてきますし、楽しみながら学習ができます。 日本は資源がない国です。人という知的財産が唯一の宝なのです。 今のように不登校や学校や勉強嫌いが増えている現状では日本の未来はありません。 この宝を社会全体で切磋琢磨して育てること、教育に感動や楽しさの息吹を吹き込むことが求められているといえます。 また、これからは知の創造の時代です。 ただ単に知識やスキルがあるだけでなく、それを活用して仕事を成功に結びつけること(知恵)が求められます。 また、自分たちのもっている知やスキルを高度化・統合化して最大限に高める努力も必要となります。 学園では、21世紀に求められる人材を育成するために、これらのことはもちろん、 学生が入学してから卒業するまでに、社会で求められる知とスキルを習得し最大限の自己変容ができるように、 プロの教育スタッフを揃え、教育を支えるシステムを構築しています。 | ||
